Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Utah Jazz |
123 |
37 |
38 |
19 |
29 |
|
Denver Nuggets |
102 |
30 |
23 |
27 |
22 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Collin Sexton | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | | 8 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2 |
Lauri Markkanen | 17 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | | 4 | 12 | 6 | 7 | 3 | 1 |
Rudy Gay | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 24 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 |
Malik Beasley | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 20 | 13 | 5 | 9 | 3 | 0 |
Mike Conley | 13 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 16 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Walker Kessler | 12 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Jordan Clarkson | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | | -4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 |
Kelly Olynyk | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | | -8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Jarred Vanderbilt | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Talen Horton-Tucker | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nickeil Alexander-Walker | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ochai Agbaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simone Fontecchio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Bolmaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Nikola Jokic | 27 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | | -5 | 17 | 12 | 3 | 1 | 3 |
Aaron Gordon | 22 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | | -7 | 17 | 10 | 2 | 0 | 1 |
Michael Porter Jr. | 15 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Jamal Murray | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | | -19 | 13 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Bones Hyland | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | | -9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Bruce Brown | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | | -10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Jeff Green | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | | -18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Kentavious Caldwell-Pope | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
DeAndre Jordan | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vlatko Cancar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davon Reed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ish Smith | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Christian Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peyton Watson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers