Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Miami Heat |
120 |
37 |
33 |
30 |
20 |
|
New Orleans Pelicans |
103 |
31 |
31 |
21 |
20 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Bam Adebayo | 25 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 14 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Tyler Herro | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 17 | 15 | 8 | 7 | 5 | 2 |
Jimmy Butler | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Max Strus | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | | -7 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Caleb Martin | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Dewayne Dedmon | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Nikola Jovic | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Gabe Vincent | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | | -2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Kyle Lowry | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | | 14 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 |
Jamaree Bouyea | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Haywood Highsmith | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Dru Smith | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamal Cain | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Duncan Robinson | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | | -14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Victor Oladipo | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | | -10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Willy Hernangomez | 17 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | | -17 | 10 | 7 | 1 | 0 | 4 |
Naji Marshall | 15 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | | -13 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Trey Murphy | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | | -16 | 11 | 5 | 9 | 4 | 1 |
Jose Alvarado | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | | 6 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Zion Williamson | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | | -3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Herbert Jones | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | | -16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Daeqwon Plowden | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | | -2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 |
Devonte' Graham | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | | -3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Garrett Temple | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Zylan Cheatham | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | | -4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
CJ McCollum | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | | -12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Kelan Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | -6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dereon Seabron | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javonte Smart | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | -7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers