Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Miami Heat |
118 |
26 |
38 |
33 |
21 |
|
Houston Rockets |
110 |
37 |
26 |
27 |
20 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Max Strus | 24 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | | -7 | 14 | 7 | 10 | 5 | 3 |
Jamal Cain | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Nikola Jovic | 15 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | | 24 | 12 | 4 | 8 | 2 | 2 |
Dru Smith | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Duncan Robinson | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 24 | 12 | 4 | 10 | 4 | 2 |
Gabe Vincent | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | | -6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 |
Victor Oladipo | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | | -7 | 11 | 3 | 5 | 1 | 3 |
Haywood Highsmith | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | | -2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Jamaree Bouyea | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Mychal Mulder | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | -5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Dewayne Dedmon | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | | -7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Orlando Robinson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marcus Garrett | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Jalen Green | 25 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | | 3 | 18 | 7 | 10 | 5 | 3 |
Kevin Porter Jr. | 21 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | | 0 | 13 | 7 | 7 | 3 | 2 |
Tari Eason | 17 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | | -19 | 11 | 8 | 3 | 1 | 3 |
Kenyon Martin Jr. | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | | -9 | 9 | 5 | 6 | 3 | 2 |
Josh Christopher | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | | -10 | 11 | 4 | 4 | 2 | 6 |
Garrison Mathews | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | | -8 | 11 | 3 | 10 | 2 | 0 |
Bruno Fernando | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | | -7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
TyTy Washington Jr. | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | | -7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Usman Garuba | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Alperen Sengun | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | | -1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Jae'Sean Tate | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Boban Marjanovic | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Trevor Hudgins | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers