Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Miami Heat |
111 |
24 |
28 |
31 |
28 |
|
Minnesota Timberwolves |
121 |
26 |
38 |
29 |
28 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Tyler Herro | 22 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 4 |
Bam Adebayo | 22 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | | 4 | 17 | 9 | 1 | 1 | 2 |
Caleb Martin | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Omer Yurtseven | 11 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | | -19 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Marcus Garrett | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | | -14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Haywood Highsmith | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | | -17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Dru Smith | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Nikola Jovic | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Duncan Robinson | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | -10 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 |
Kyle Lowry | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Orlando Robinson | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jamal Cain | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Dewayne Dedmon | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Max Strus | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | | -5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Anthony Edwards | 24 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 6 | 15 | 9 | 6 | 2 | 1 |
Taurean Prince | 19 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | | 5 | 11 | 6 | 7 | 3 | 1 |
Bryn Forbes | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Nathan Knight | 14 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Jaylen Nowell | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 11 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 |
Jaden McDaniels | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Naz Reid | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | | -8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Wendell Moore Jr. | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jordan McLaughlin | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
A.J. Lawson | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Luka Garza | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eric Paschall | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Josh Minott | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | | -3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Austin Rivers | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kyle Anderson | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers