Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
LA Lakers |
113 |
30 |
24 |
26 |
33 |
|
Minnesota Timberwolves |
118 |
30 |
32 |
25 |
31 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
LeBron James | 25 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | | 10 | 12 | 9 | 4 | 2 | 3 |
Anthony Davis | 19 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | | -9 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 |
Lonnie Walker | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Cole Swider | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 2 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 |
Patrick Beverley | 10 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | | -1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Austin Reaves | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | | -4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Kendrick Nunn | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | | -19 | 11 | 2 | 6 | 0 | 2 |
Wenyen Gabriel | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | | -9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Russell Westbrook | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Max Christie | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Damian Jones | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Scotty Pippen Jr. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Thomas Bryant | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matt Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | -7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Dennis Schroeder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Naz Reid | 22 | 2 | 10 | 3 | 0 | 3 | | 7 | 17 | 9 | 6 | 3 | 2 |
Luka Garza | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | | -2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 |
D'Angelo Russell | 15 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 12 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 |
Jaylen Nowell | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 |
Jaden McDaniels | 11 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | | -3 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Nathan Knight | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Kyle Anderson | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Bryn Forbes | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | | 16 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Anthony Edwards | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | | 9 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 |
A.J. Lawson | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | -10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
C.J. Elleby | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | -7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wendell Moore Jr. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | -2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Austin Rivers | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Josh Minott | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | | -10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers