Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Brooklyn Nets |
108 |
26 |
36 |
24 |
22 |
|
Philadelphia 76ers |
127 |
42 |
23 |
36 |
26 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Kevin Durant | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Edmond Sumner | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | | -5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Nicolas Claxton | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Royce O'Neale | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | | -8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Yuta Watanabe | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | | -4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Kyrie Irving | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Cameron Thomas | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | | -8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Markieff Morris | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | | -7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Day'Ron Sharpe | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | | -11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ben Simmons | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | | -10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Joe Harris | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 |
Patty Mills | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Kessler Edwards | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | | -10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Alondes Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
David Duke Jr. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | | -18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Chris Chiozza | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | | -16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Raiquan Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Tyrese Maxey | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Furkan Korkmaz | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 14 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Julian Champagnie | 15 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | | 17 | 10 | 5 | 7 | 3 | 0 |
Paul Reed | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | | -4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Montrezl Harrell | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Harris | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | | -2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Isaiah Joe | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 17 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 |
Georges Niang | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Jaden Springer | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
De'Anthony Melton | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | | -7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 |
Charles Bassey | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Trevelin Queen | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Shake Milton | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | | -2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Matisse Thybulle | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Charlie Brown | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Michael Foster | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers