Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Chicago Blackhawks |
2 |
1 |
0 |
1 |
|
|
Vancouver Canucks |
4 |
0 |
1 |
3 |
|
|
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Andreas Athanasiou | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:33 | 2 | | |
Jason Dickinson | 0 | 1 | 4 | 1 | 18:51 | 0 | | |
Boris Katchouk | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:25 | 0 | | |
Lukas Reichel | 1 | 0 | 5 | 0 | 17:43 | 0 | | |
Seth Jones | 0 | 1 | 2 | -1 | 25:34 | 0 | | |
Connor Murphy | 1 | 0 | 4 | 1 | 19:27 | 0 | | |
Joey Anderson | 0 | 0 | 1 | -1 | 12:34 | 0 | | |
Nikita Zaitsev | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:38 | 0 | | |
Jujhar Khaira | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:34 | 0 | | |
Mackenzie Entwistle | 0 | 0 | 0 | -1 | 13:52 | 0 | | |
Mike Hardman | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:10 | 0 | | |
Reese Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:46 | 2 | | |
Taylor Raddysh | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:26 | 0 | | |
Anders Bjork | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:20 | 0 | | |
Tyler Johnson | 0 | 0 | 5 | -1 | 19:00 | 0 | | |
Alex Stalock | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Andreas Englund | 0 | 0 | 2 | -1 | 19:48 | 0 | | |
Petr Mrazek | 0 | 0 | 0 | | 58:22 | 0 | | |
Caleb Jones | 0 | 0 | 1 | -2 | 25:08 | 2 | | |
Jarred Tinordi | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:36 | 0 | | |
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Elias Pettersson | 2 | 0 | 7 | -1 | 18:25 | 0 | | |
Brock Boeser | 1 | 1 | 3 | 1 | 17:10 | 0 | | |
Andrei Kuzmenko | 0 | 2 | 1 | 1 | 13:30 | 0 | | |
Ethan Bear | 0 | 2 | 1 | 1 | 18:36 | 0 | | |
Quinn Hughes | 0 | 1 | 4 | -1 | 25:19 | 0 | | |
Phillip Di Giuseppe | 1 | 0 | 3 | 2 | 14:10 | 2 | | |
J.T. Miller | 0 | 1 | 2 | 1 | 17:47 | 0 | | |
Conor Garland | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:59 | 0 | | |
Kyle Burroughs | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:22 | 0 | | |
Filip Hronek | 0 | 0 | 0 | -1 | 22:10 | 0 | | |
Aidan McDonough | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:03 | 0 | | |
Sheldon Dries | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:39 | 0 | | |
Dakota Joshua | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:27 | 0 | | |
Thatcher Demko | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Nils Aaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:32 | 2 | | |
Anthony Beauvillier | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:28 | 0 | | |
Collin Delia | 0 | 0 | 0 | | 60:00 | 0 | | |
Tyler Myers | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:03 | 0 | | |
Jack Rathbone | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:06 | 2 | | |
Jack Studnicka | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:14 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost