Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
New York Rangers |
4 |
2 |
0 |
2 |
|
|
Vegas Golden Knights |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
|
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Vincent Trocheck | 1 | 1 | 3 | 2 | 18:16 | 0 | | |
Braden Schneider | 0 | 2 | 2 | 1 | 14:57 | 0 | | |
Chris Kreider | 1 | 0 | 5 | 2 | 16:07 | 0 | | |
Barclay Goodrow | 0 | 1 | 4 | 3 | 16:01 | 2 | | |
Jimmy Vesey | 1 | 0 | 4 | 0 | 18:19 | 0 | | |
Ryan Lindgren | 0 | 1 | 0 | 3 | 20:53 | 0 | | |
Filip Chytil | 1 | 0 | 2 | 1 | 15:39 | 0 | | |
Ben Harpur | 0 | 1 | 0 | -1 | 14:08 | 0 | | |
Julien Gauthier | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:58 | 0 | | |
Jake Leschyshyn | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:09 | 0 | | |
Adam Fox | 0 | 0 | 2 | 1 | 24:22 | 0 | | |
Igor Shesterkin | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Will Cuylle | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:31 | 5 | | |
K'Andre Miller | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:16 | 0 | | |
Artemi Panarin | 0 | 0 | 4 | 0 | 19:35 | 2 | | |
Jacob Trouba | 0 | 0 | 5 | 1 | 20:07 | 0 | | |
Mika Zibanejad | 0 | 0 | 3 | -1 | 19:27 | 0 | | |
Alexis Lafreniere | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:07 | 0 | | |
Jaroslav Halak | 0 | 0 | 0 | | 59:25 | 0 | | |
Kaapo Kakko | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:43 | 0 | | |
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Phil Kessel | 1 | 0 | 4 | 0 | 14:08 | 0 | | |
William Carrier | 0 | 1 | 0 | -1 | 12:23 | 0 | | |
William Karlsson | 0 | 1 | 2 | 1 | 18:14 | 0 | | |
Chandler Stephenson | 0 | 0 | 1 | -2 | 17:43 | 0 | | |
Keegan Kolesar | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:26 | 5 | | |
Nicolas Roy | 0 | 0 | 3 | -1 | 18:10 | 0 | | |
Jack Eichel | 0 | 0 | 2 | -3 | 15:40 | 0 | | |
Paul Cotter | 0 | 0 | 1 | -2 | 14:47 | 0 | | |
Mike Amadio | 0 | 0 | 0 | -2 | 6:40 | 0 | | |
Logan Thompson | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Brett Howden | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:43 | 0 | | |
Nicolas Hague | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:29 | 2 | | |
Brayden McNabb | 0 | 0 | 0 | -1 | 20:12 | 2 | | |
Alec Martinez | 0 | 0 | 1 | -1 | 16:26 | 0 | | |
Alex Pietrangelo | 0 | 0 | 4 | -2 | 23:18 | 0 | | |
Jonathan Marchessault | 0 | 0 | 4 | -1 | 19:46 | 0 | | |
Adin Hill | 0 | 0 | 0 | | 59:28 | 0 | | |
Shea Theodore | 0 | 0 | 2 | -3 | 22:14 | 0 | | |
Reilly Smith | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:06 | 0 | | |
Ben Hutton | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:07 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost