Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
St. Louis Blues |
3 |
0 |
2 |
1 |
|
|
Buffalo Sabres |
5 |
3 |
1 |
1 |
|
|
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Torey Krug | 0 | 2 | 2 | 1 | 21:15 | 0 | | |
Justin Faulk | 0 | 2 | 1 | 2 | 21:07 | 0 | | |
Brandon Saad | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:10 | 0 | | |
Nick Leddy | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:41 | 0 | | |
Ivan Barbashev | 1 | 0 | 2 | -1 | 18:00 | 0 | | |
Brayden Schenn | 1 | 0 | 2 | -1 | 18:08 | 0 | | |
Jordan Kyrou | 1 | 0 | 5 | -1 | 19:37 | 0 | | |
Tyler Tucker | 0 | 0 | 2 | -1 | 16:16 | 0 | | |
Colton Parayko | 0 | 0 | 1 | -4 | 16:15 | 0 | | |
Jordan Binnington | 0 | 0 | 0 | | 57:30 | 0 | | |
Robert Thomas | 0 | 0 | 1 | -1 | 20:39 | 0 | | |
Niko Mikkola | 0 | 0 | 1 | -1 | 19:02 | 2 | | |
Thomas Greiss | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Noel Acciari | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:39 | 0 | | |
Nathan Walker | 0 | 0 | 1 | -1 | 9:22 | 0 | | |
Tyler Pitlick | 0 | 0 | 0 | -1 | 9:42 | 0 | | |
Logan Brown | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:30 | 4 | | |
Jake Neighbours | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:24 | 0 | | |
Alexey Toropchenko | 0 | 0 | 2 | -1 | 12:24 | 0 | | |
Vladimir Tarasenko | 0 | 0 | 5 | -1 | 17:19 | 0 | | |
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Tage Thompson | 1 | 2 | 3 | 2 | 14:31 | 0 | | |
Alex Tuch | 1 | 1 | 3 | 2 | 16:32 | 0 | | |
Jeff Skinner | 1 | 1 | 1 | 1 | 13:43 | 0 | | |
Henri Jokiharju | 0 | 1 | 2 | 2 | 19:47 | 0 | | |
Kyle Okposo | 0 | 1 | 3 | 0 | 14:38 | 2 | | |
Owen Power | 1 | 0 | 1 | 2 | 19:28 | 0 | | |
Dylan Cozens | 1 | 0 | 5 | 1 | 18:38 | 0 | | |
Mattias Samuelsson | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:38 | 0 | | |
John-Jason Peterka | 0 | 1 | 1 | 1 | 11:54 | 0 | | |
Jack Quinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:28 | 0 | | |
Victor Olofsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:35 | 0 | | |
Eric Comrie | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Peyton Krebs | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:03 | 2 | | |
Ukko-Pekka Luukkonen | 0 | 0 | 0 | | 60:00 | 0 | | |
Rasmus Dahlin | 0 | 0 | 3 | 1 | 26:57 | 2 | | |
Ilya Lyubushkin | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:47 | 0 | | |
Zemgus Girgensons | 0 | 0 | 2 | -1 | 13:58 | 0 | | |
Jacob Bryson | 0 | 0 | 1 | -1 | 14:00 | 0 | | |
Tyson Jost | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:53 | 0 | | |
Casey Mittelstadt | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:44 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost