Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Nashville Predators |
5 |
2 |
0 |
3 |
|
|
Los Angeles Kings |
3 |
1 |
2 |
0 |
|
|
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Roman Josi | 0 | 3 | 3 | 2 | 25:03 | 2 | | |
Mikael Granlund | 1 | 1 | 2 | -1 | 18:18 | 2 | | |
Alexandre Carrier | 0 | 2 | 1 | 1 | 17:49 | 0 | | |
Ryan Johansen | 1 | 1 | 3 | -1 | 16:17 | 0 | | |
Cody Glass | 0 | 2 | 1 | 2 | 15:34 | 2 | | |
Matt Duchene | 2 | 0 | 2 | 2 | 18:46 | 0 | | |
Cole Smith | 1 | 0 | 2 | 1 | 11:01 | 0 | | |
Juuso Paerssinen | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:15 | 0 | | |
Tanner Jeannot | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:15 | 7 | | |
Kevin Lankinen | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Yakov Trenin | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:59 | 0 | | |
Colton Sissons | 0 | 0 | 1 | 1 | 13:35 | 0 | | |
Thomas Novak | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:25 | 0 | | |
Mattias Ekholm | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:50 | 0 | | |
Ryan McDonagh | 0 | 0 | 2 | 2 | 23:40 | 0 | | |
Filip Forsberg | 0 | 0 | 7 | 2 | 18:59 | 0 | | |
Nino Niederreiter | 0 | 0 | 1 | -1 | 14:16 | 0 | | |
Dante Fabbro | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:26 | 2 | | |
Juuse Saros | 0 | 0 | 0 | | 60:00 | 0 | | |
Jeremy Lauzon | 0 | 0 | 1 | -1 | 17:35 | 0 | | |
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Anze Kopitar | 0 | 2 | 1 | 1 | 22:21 | 0 | | |
Sean Durzi | 1 | 1 | 3 | -2 | 19:29 | 2 | | |
Adrian Kempe | 1 | 0 | 3 | 1 | 21:37 | 0 | | |
Drew Doughty | 0 | 1 | 2 | 0 | 26:57 | 0 | | |
Phillip Danault | 0 | 1 | 3 | -1 | 19:04 | 0 | | |
Quinton Byfield | 1 | 0 | 4 | 1 | 17:07 | 0 | | |
Kevin Fiala | 0 | 0 | 7 | -2 | 19:02 | 0 | | |
Pheonix Copley | 0 | 0 | 0 | | 0:39 | 0 | | |
Alex Iafallo | 0 | 0 | 4 | -1 | 17:35 | 0 | | |
Sean Walker | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:01 | 0 | | |
Viktor Arvidsson | 0 | 0 | 1 | -1 | 21:21 | 0 | | |
Matt Roy | 0 | 0 | 0 | -2 | 17:09 | 0 | | |
Blake Lizotte | 0 | 0 | 0 | -2 | 12:37 | 0 | | |
Samuel Fagemo | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:37 | 0 | | |
Jaret Anderson-Dolan | 0 | 0 | 1 | -2 | 13:13 | 0 | | |
Alexander Edler | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:51 | 2 | | |
Rasmus Kupari | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:29 | 0 | | |
Brendan Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:59 | 5 | | |
Mikey Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:40 | 0 | | |
Jonathan Quick | 0 | 0 | 0 | | 56:12 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost