Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Carolina Hurricanes |
4 |
1 |
2 |
1 |
|
|
Florida Panthers |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Seth Jarvis | 0 | 2 | 3 | 1 | 10:54 | 0 | | |
Jesperi Kotkaniemi | 1 | 1 | 4 | 1 | 14:03 | 0 | | |
Brent Burns | 0 | 2 | 1 | 0 | 22:33 | 0 | | |
Martin Necas | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:55 | 2 | | |
Stefan Noesen | 1 | 0 | 3 | 0 | 12:25 | 0 | | |
Teuvo Teraevaeinen | 1 | 0 | 2 | 1 | 15:25 | 0 | | |
Andrei Svechnikov | 1 | 0 | 5 | 0 | 17:03 | 4 | | |
Brett Pesce | 0 | 1 | 1 | 1 | 19:39 | 2 | | |
Sebastian Antero Aho | 0 | 1 | 4 | 0 | 16:24 | 0 | | |
Calvin de Haan | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:56 | 0 | | |
Jalen Chatfield | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:34 | 2 | | |
Jesper Fast | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:21 | 0 | | |
Jaccob Slavin | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:23 | 0 | | |
Pyotr Kochetkov | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Paul Stastny | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:18 | 0 | | |
Brady Skjei | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:51 | 0 | | |
Derek Stepan | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:19 | 2 | | |
Jordan Martinook | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:10 | 2 | | |
Antti Raanta | 0 | 0 | 0 | | 59:59 | 0 | | |
Jordan Staal | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:00 | 0 | | |
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Gustav Forsling | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:59 | 0 | | |
Aaron Ekblad | 0 | 0 | 0 | -1 | 22:02 | 0 | | |
Spencer Knight | 0 | 0 | 0 | | 60:00 | 0 | | |
Colin White | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:05 | 0 | | |
Brandon Montour | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:14 | 2 | | |
Sam Bennett | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:59 | 2 | | |
Eetu Luostarinen | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:40 | 0 | | |
Matthew Tkachuk | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:52 | 2 | | |
Marc Staal | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:34 | 0 | | |
Carter Verhaeghe | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:18 | 0 | | |
Radko Gudas | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:18 | 2 | | |
Aleksander Barkov | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:27 | 0 | | |
Anton Levtchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:28 | 0 | | |
Josh Mahura | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:53 | 0 | | |
Sam Reinhart | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:36 | 0 | | |
Ryan Lomberg | 0 | 0 | 1 | -1 | 11:59 | 0 | | |
Sergei Bobrovsky | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Eric Staal | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:20 | 0 | | |
Nick Cousins | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:20 | 0 | | |
Anton Lundell | 0 | 0 | 1 | -1 | 14:15 | 2 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost