Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Anaheim Ducks |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
|
Philadelphia Flyers |
4 |
2 |
1 |
1 |
|
|
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Trevor Zegras | 0 | 1 | 9 | -1 | 21:56 | 0 | | |
Ryan Strome | 1 | 0 | 2 | 0 | 18:16 | 0 | | |
Adam Henrique | 0 | 0 | 1 | -2 | 17:43 | 0 | | |
Frank Vatrano | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:40 | 0 | | |
John Klingberg | 0 | 0 | 1 | -1 | 15:20 | 0 | | |
Anthony Stolarz | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Nathan Beaulieu | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:53 | 0 | | |
Mason McTavish | 0 | 0 | 2 | -2 | 20:02 | 0 | | |
Cam Fowler | 0 | 0 | 1 | -1 | 18:58 | 0 | | |
Troy Terry | 0 | 0 | 2 | -2 | 19:49 | 2 | | |
Dmitry Kulikov | 0 | 0 | 2 | -2 | 16:42 | 0 | | |
Sam Carrick | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:44 | 2 | | |
Jayson Megna | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:31 | 0 | | |
Simon Benoit | 0 | 0 | 2 | -1 | 15:57 | 0 | | |
Urho Vaakanainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | 0 | | |
Brett Leason | 0 | 0 | 0 | -1 | 13:00 | 0 | | |
Kevin Shattenkirk | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:59 | 0 | | |
Max Comtois | 0 | 0 | 1 | -1 | 13:07 | 0 | | |
Jakob Silfverberg | 0 | 0 | 1 | -1 | 15:23 | 0 | | |
John Gibson | 0 | 0 | 0 | | 60:00 | 0 | | |
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Joel Farabee | 1 | 1 | 1 | 1 | 13:40 | 0 | | |
Travis Konecny | 1 | 1 | 2 | 2 | 18:26 | 0 | | |
Kevin Hayes | 0 | 2 | 3 | 2 | 13:25 | 0 | | |
Noah Cates | 0 | 2 | 0 | 2 | 14:43 | 0 | | |
Scott Laughton | 1 | 0 | 4 | 1 | 17:24 | 0 | | |
Cameron York | 0 | 1 | 1 | 2 | 17:55 | 2 | | |
Morgan Frost | 1 | 0 | 4 | 0 | 16:30 | 0 | | |
Justin Braun | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:29 | 0 | | |
Anthony DeAngelo | 0 | 0 | 1 | 1 | 22:16 | 2 | | |
Travis Sanheim | 0 | 0 | 2 | 1 | 20:26 | 0 | | |
Felix Sandstroem | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Patrick Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:49 | 2 | | |
Nicolas Deslauriers | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:00 | 2 | | |
Wade Allison | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:16 | 0 | | |
Zack MacEwen | 0 | 0 | 3 | 0 | 10:51 | 0 | | |
Samuel Ersson | 0 | 0 | 0 | | 60:00 | 0 | | |
James van Riemsdyk | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:02 | 2 | | |
Ivan Provorov | 0 | 0 | 4 | 0 | 22:38 | 0 | | |
Owen Tippett | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:34 | 0 | | |
Rasmus Ristolainen | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:36 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost