Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Colorado Avalanche |
2 |
1 |
0 |
1 |
|
|
Vegas Golden Knights |
3 |
1 |
2 |
0 |
|
|
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Artturi Lehkonen | 0 | 2 | 1 | 0 | 23:57 | 0 | | |
Nathan MacKinnon | 1 | 1 | 8 | 0 | 27:07 | 0 | | |
Mikko Rantanen | 1 | 1 | 3 | 0 | 27:13 | 0 | | |
Darren Helm | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:55 | 0 | | |
Jonas Johansson | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Alex Newhook | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:12 | 0 | | |
Kurtis MacDermid | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:31 | 0 | | |
Ben Meyers | 0 | 0 | 1 | -1 | 11:53 | 0 | | |
Andreas Englund | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:47 | 5 | | |
Denis Malgin | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:20 | 0 | | |
Andrew Cogliano | 0 | 0 | 1 | -1 | 11:16 | 2 | | |
Martin Kaut | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:00 | 0 | | |
Samuel Girard | 0 | 0 | 1 | -1 | 20:58 | 0 | | |
Alexandar Georgiyev | 0 | 0 | 0 | | 57:50 | 0 | | |
Devon Toews | 0 | 0 | 1 | 1 | 27:55 | 0 | | |
Cale Makar | 0 | 0 | 2 | 0 | 27:54 | 2 | | |
J.T. Compher | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:39 | 0 | | |
Logan O'Connor | 0 | 0 | 0 | -1 | 10:19 | 0 | | |
Erik Johnson | 0 | 0 | 3 | -1 | 17:07 | 0 | | |
Brad Hunt | 0 | 0 | 2 | -1 | 9:07 | 0 | | |
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Nicolas Roy | 2 | 0 | 2 | 1 | 15:50 | 0 | | |
William Carrier | 0 | 1 | 2 | 1 | 12:58 | 4 | | |
Keegan Kolesar | 0 | 1 | 1 | 1 | 8:56 | 5 | | |
Alex Pietrangelo | 0 | 1 | 2 | 0 | 28:29 | 0 | | |
Mark Stone | 0 | 1 | 4 | 1 | 20:59 | 0 | | |
Nicolas Hague | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:44 | 0 | | |
Kaedan Korczak | 0 | 1 | 3 | 1 | 15:30 | 0 | | |
Mike Amadio | 1 | 0 | 1 | 1 | 14:02 | 0 | | |
Logan Thompson | 0 | 0 | 0 | | 59:54 | 0 | | |
Chandler Stephenson | 0 | 0 | 3 | 1 | 21:32 | 0 | | |
Brayden Pachal | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:40 | 2 | | |
Jonas Roendbjerg | 0 | 0 | 1 | -1 | 10:04 | 0 | | |
Byron Froese | 0 | 0 | 0 | -1 | 7:22 | 2 | | |
Brayden McNabb | 0 | 0 | 1 | 1 | 24:29 | 0 | | |
Adin Hill | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Phil Kessel | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:46 | 2 | | |
William Karlsson | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:20 | 0 | | |
Ben Hutton | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:32 | 0 | | |
Reilly Smith | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:32 | 2 | | |
Jake Leschyshyn | 0 | 0 | 0 | -1 | 8:21 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost