Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Arizona Coyotes |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Los Angeles Kings |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Shayne Gostisbehere | 0 | 1 | 2 | 0 | 28:22 | 0 | | |
Clayton Keller | 0 | 1 | 2 | 0 | 26:39 | 0 | | |
Nick Schmaltz | 1 | 0 | 4 | 0 | 23:12 | 0 | | |
Zack Kassian | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:19 | 0 | | |
Jack McBain | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:50 | 0 | | |
Connor Ingram | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Juuso Vaelimaeki | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:32 | 0 | | |
Barrett Hayton | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:04 | 0 | | |
Troy Stecher | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:37 | 0 | | |
Patrik Nemeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:04 | 0 | | |
Christian Fischer | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:31 | 0 | | |
Matias Maccelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:40 | 0 | | |
Nick Bjugstad | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:04 | 2 | | |
Josh Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:04 | 2 | | |
Janis Jerome Moser | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:47 | 0 | | |
Lawson Crouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:18 | 2 | | |
Travis Boyd | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:23 | 0 | | |
Jakob Chychrun | 0 | 0 | 3 | 0 | 28:02 | 0 | | |
Nick Ritchie | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:08 | 2 | | |
Karel Vejmelka | 0 | 0 | 0 | | 65:00 | 0 | | |
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Sean Durzi | 0 | 1 | 2 | 0 | 21:28 | 0 | | |
Phillip Danault | 0 | 1 | 3 | 0 | 18:32 | 0 | | |
Alex Iafallo | 1 | 0 | 2 | 0 | 17:19 | 0 | | |
Gabriel Vilardi | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:05 | 0 | | |
Kevin Fiala | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:11 | 0 | | |
Viktor Arvidsson | 0 | 0 | 4 | 0 | 14:15 | 0 | | |
Jordan Spence | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:12 | 0 | | |
Matt Roy | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:28 | 0 | | |
Trevor Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:03 | 2 | | |
Blake Lizotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:27 | 2 | | |
Adrian Kempe | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:47 | 2 | | |
Drew Doughty | 0 | 0 | 3 | 0 | 28:05 | 2 | | |
Anze Kopitar | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:40 | 0 | | |
Jonathan Quick | 0 | 0 | 0 | | 64:55 | 0 | | |
Jaret Anderson-Dolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:33 | 0 | | |
Rasmus Kupari | 0 | 0 | 2 | 0 | 8:57 | 0 | | |
Brendan Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:39 | 4 | | |
Pheonix Copley | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Sean Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:07 | 2 | | |
Mikey Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:16 | 2 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost