Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Toronto Maple Leafs |
2 |
1 |
1 |
0 |
|
|
Ottawa Senators |
6 |
1 |
3 |
2 |
|
|
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Alexander Kerfoot | 0 | 1 | 0 | -1 | 12:30 | 0 | | |
John Tavares | 0 | 1 | 6 | 0 | 18:13 | 0 | | |
Mitchell Marner | 0 | 1 | 6 | 0 | 22:22 | 0 | | |
Justin Holl | 0 | 1 | 0 | -2 | 20:57 | 0 | | |
Joey Anderson | 1 | 0 | 2 | 1 | 8:15 | 0 | | |
William Nylander | 1 | 0 | 3 | -3 | 15:29 | 0 | | |
Pontus Holmberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:44 | 6 | | |
Calle Jaernkrok | 0 | 0 | 2 | -3 | 13:06 | 0 | | |
Conor Timmins | 0 | 0 | 0 | -2 | 16:44 | 0 | | |
Rasmus Sandin | 0 | 0 | 0 | -3 | 18:00 | 2 | | |
Mark Giordano | 0 | 0 | 3 | 0 | 21:22 | 0 | | |
Ilya Samsonov | 0 | 0 | 0 | | 60:00 | 0 | | |
Pierre Engvall | 0 | 0 | 1 | -2 | 13:15 | 0 | | |
Zach Aston-Reese | 0 | 0 | 1 | 1 | 11:25 | 0 | | |
Matt Murray | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Michael Bunting | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:39 | 4 | | |
Morgan Rielly | 0 | 0 | 1 | -1 | 21:40 | 0 | | |
Timothy Liljegren | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:55 | 0 | | |
David Kampf | 0 | 0 | 2 | -2 | 14:51 | 0 | | |
Bobby McMann | 0 | 0 | 2 | -2 | 11:02 | 0 | | |
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Claude Giroux | 1 | 1 | 6 | 0 | 16:26 | 0 | | |
Brady Tkachuk | 2 | 0 | 4 | 2 | 18:19 | 2 | | |
Tim Stutzle | 0 | 2 | 3 | 3 | 20:23 | 2 | | |
Shane Pinto | 0 | 1 | 1 | 1 | 16:47 | 0 | | |
Erik Brannstroem | 0 | 1 | 1 | 1 | 12:21 | 0 | | |
Drake Batherson | 1 | 0 | 3 | 2 | 17:27 | 0 | | |
Travis Hamonic | 0 | 1 | 0 | 3 | 19:27 | 0 | | |
Jake Sanderson | 0 | 1 | 3 | 3 | 22:40 | 0 | | |
Derick Brassard | 1 | 0 | 4 | 1 | 15:08 | 0 | | |
Thomas Chabot | 1 | 0 | 3 | 1 | 24:38 | 0 | | |
Mathieu Joseph | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:31 | 0 | | |
Anton Forsberg | 0 | 0 | 0 | | 60:00 | 0 | | |
Nick Holden | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:49 | 0 | | |
Alex DeBrincat | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:02 | 0 | | |
Kevin Mandolese | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Parker Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:05 | 0 | | |
Dylan Gambrell | 0 | 0 | 0 | -1 | 9:30 | 0 | | |
Austin Watson | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:24 | 0 | | |
Nikita Zaitsev | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:08 | 2 | | |
Ridly Greig | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:41 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost