Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Winnipeg Jets |
7 |
2 |
3 |
2 |
|
|
Vancouver Canucks |
4 |
2 |
2 |
0 |
|
|
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Pierre-Luc Dubois | 0 | 4 | 5 | 3 | 16:38 | 0 | | |
Nikolaj Ehlers | 1 | 2 | 1 | 2 | 15:10 | 2 | | |
Kyle Connor | 3 | 0 | 6 | 3 | 17:52 | 0 | | |
Axel Jonsson Fjaellby | 1 | 1 | 1 | 0 | 8:33 | 0 | | |
Brenden Dillon | 0 | 2 | 1 | 3 | 22:08 | 0 | | |
Kevin Stenlund | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:19 | 0 | | |
Neal Pionk | 0 | 1 | 3 | 1 | 22:34 | 0 | | |
Sam Gagner | 0 | 1 | 1 | -1 | 6:58 | 0 | | |
Morgan Barron | 1 | 0 | 4 | 1 | 15:14 | 2 | | |
Dylan DeMelo | 1 | 0 | 1 | 1 | 20:07 | 0 | | |
Dylan Samberg | 0 | 1 | 0 | 3 | 19:01 | 0 | | |
Adam Lowry | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:31 | 2 | | |
Nate Schmidt | 0 | 0 | 2 | 2 | 16:33 | 0 | | |
Cole Perfetti | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:31 | 0 | | |
Josh Morrissey | 0 | 0 | 0 | -2 | 19:44 | 0 | | |
Karson Kuhlman | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:23 | 0 | | |
David Rittich | 0 | 0 | 0 | | 60:00 | 0 | | |
Mark Scheifele | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:57 | 0 | | |
Connor Hellebuyck | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Blake Wheeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:58 | 0 | | |
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
J.T. Miller | 1 | 2 | 2 | -1 | 19:51 | 0 | | |
Elias Pettersson | 0 | 1 | 6 | -2 | 19:11 | 0 | | |
Sheldon Dries | 1 | 0 | 2 | -2 | 11:12 | 0 | | |
Conor Garland | 0 | 1 | 4 | -2 | 12:50 | 0 | | |
Dakota Joshua | 0 | 1 | 1 | 1 | 14:13 | 0 | | |
Jack Studnicka | 1 | 0 | 5 | 0 | 12:20 | 0 | | |
Andrei Kuzmenko | 0 | 1 | 2 | -3 | 15:38 | 0 | | |
Luke Schenn | 0 | 1 | 2 | -1 | 15:18 | 0 | | |
Bo Horvat | 1 | 0 | 3 | 0 | 20:20 | 0 | | |
Ethan Bear | 0 | 1 | 3 | 1 | 20:09 | 0 | | |
Curtis Lazar | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:03 | 0 | | |
Spencer Martin | 0 | 0 | 0 | | 34:26 | 0 | | |
Collin Delia | 0 | 0 | 0 | | 25:34 | 0 | | |
William Lockwood | 0 | 0 | 1 | -1 | 9:58 | 0 | | |
Oliver Ekman-Larsson | 0 | 0 | 2 | -3 | 19:51 | 0 | | |
Quinn Hughes | 0 | 0 | 2 | 1 | 26:05 | 0 | | |
Travis Dermott | 0 | 0 | 0 | -2 | 13:51 | 0 | | |
Ilya Mikheyev | 0 | 0 | 2 | -2 | 16:49 | 0 | | |
Brock Boeser | 0 | 0 | 0 | -1 | 20:04 | 0 | | |
Tyler Myers | 0 | 0 | 0 | -3 | 19:17 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost