Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Calgary Flames |
3 |
0 |
3 |
0 |
|
|
Vancouver Canucks |
2 |
0 |
1 |
1 |
|
|
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
MacKenzie Weegar | 1 | 1 | 1 | 3 | 20:57 | 0 | | |
Christopher Tanev | 0 | 1 | 1 | 2 | 22:30 | 0 | | |
Tyler Toffoli | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:00 | 0 | | |
Rasmus Andersson | 0 | 1 | 1 | 0 | 24:50 | 0 | | |
Blake Coleman | 1 | 0 | 4 | 0 | 13:12 | 2 | | |
Nazem Kadri | 0 | 1 | 3 | 1 | 19:15 | 0 | | |
Elias Lindholm | 1 | 0 | 3 | -1 | 18:41 | 0 | | |
Milan Lucic | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:42 | 0 | | |
Dillon Dube | 0 | 0 | 1 | -1 | 18:22 | 0 | | |
Jonathan Huberdeau | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:02 | 0 | | |
Trevor Lewis | 0 | 0 | 2 | 1 | 10:59 | 0 | | |
Daniel Vladar | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Adam Ruzicka | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:43 | 0 | | |
Brett Ritchie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:28 | 0 | | |
Mikael Backlund | 0 | 0 | 5 | 0 | 15:19 | 2 | | |
Andrew Mangiapane | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:19 | 0 | | |
Jacob Markstroem | 0 | 0 | 0 | | 60:00 | 0 | | |
Michael Stone | 0 | 0 | 1 | -1 | 9:57 | 2 | | |
Nikita Zadorov | 0 | 0 | 2 | -1 | 17:13 | 0 | | |
Noah Hanifin | 0 | 0 | 1 | -1 | 21:31 | 2 | | |
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Ethan Bear | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:28 | 0 | | |
Elias Pettersson | 1 | 0 | 2 | 0 | 21:47 | 0 | | |
Bo Horvat | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:48 | 0 | | |
Sheldon Dries | 1 | 0 | 3 | 0 | 14:11 | 0 | | |
Conor Garland | 0 | 1 | 5 | 0 | 19:39 | 0 | | |
Jack Studnicka | 0 | 0 | 1 | -1 | 9:31 | 0 | | |
J.T. Miller | 0 | 0 | 1 | -1 | 19:17 | 2 | | |
Curtis Lazar | 0 | 0 | 0 | -1 | 10:59 | 0 | | |
Luke Schenn | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:51 | 0 | | |
Travis Dermott | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:01 | 0 | | |
Oliver Ekman-Larsson | 0 | 0 | 3 | -2 | 19:08 | 0 | | |
Andrei Kuzmenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:30 | 0 | | |
William Lockwood | 0 | 0 | 1 | -1 | 11:31 | 0 | | |
Spencer Martin | 0 | 0 | 0 | | 57:16 | 0 | | |
Quinn Hughes | 0 | 0 | 4 | 2 | 25:56 | 2 | | |
Brock Boeser | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:59 | 0 | | |
Collin Delia | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Dakota Joshua | 0 | 0 | 1 | -1 | 7:27 | 0 | | |
Ilya Mikheyev | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:06 | 0 | | |
Tyler Myers | 0 | 0 | 0 | -2 | 20:35 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost