Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Toronto Maple Leafs |
5 |
0 |
4 |
1 |
|
|
Los Angeles Kings |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Michael Bunting | 0 | 2 | 4 | 2 | 16:44 | 0 | | |
William Nylander | 1 | 1 | 4 | 2 | 19:22 | 0 | | |
David Kampf | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:41 | 0 | | |
Pierre Engvall | 1 | 0 | 2 | 0 | 10:09 | 10 | | |
Mitchell Marner | 1 | 0 | 3 | 1 | 20:06 | 0 | | |
Conor Timmins | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:36 | 0 | | |
Justin Holl | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:17 | 0 | | |
Auston Matthews | 1 | 0 | 6 | 3 | 19:18 | 0 | | |
Alexander Kerfoot | 0 | 1 | 4 | 1 | 16:43 | 0 | | |
T.J. Brodie | 0 | 1 | 2 | 2 | 17:27 | 0 | | |
Pontus Holmberg | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:02 | 0 | | |
Denis Malgin | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:56 | 0 | | |
John Tavares | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:59 | 0 | | |
Rasmus Sandin | 0 | 0 | 2 | 1 | 20:34 | 0 | | |
Timothy Liljegren | 0 | 0 | 3 | 2 | 18:53 | 0 | | |
Nick Robertson | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:58 | 0 | | |
Matt Murray | 0 | 0 | 0 | | 0:00 | 0 | | |
Mark Giordano | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:58 | 2 | | |
Zach Aston-Reese | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:12 | 5 | | |
Ilya Samsonov | 0 | 0 | 0 | | 59:58 | 0 | | |
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Carl Grundstroem | 0 | 0 | 1 | -1 | 14:36 | 0 | | |
Sean Durzi | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:45 | 0 | | |
Matt Roy | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:50 | 2 | | |
Viktor Arvidsson | 0 | 0 | 3 | -2 | 15:04 | 0 | | |
Jaret Anderson-Dolan | 0 | 0 | 0 | -1 | 13:11 | 0 | | |
Blake Lizotte | 0 | 0 | 0 | -1 | 13:25 | 7 | | |
Phillip Danault | 0 | 0 | 0 | -1 | 18:27 | 0 | | |
Trevor Moore | 0 | 0 | 3 | -1 | 17:08 | 0 | | |
Alex Iafallo | 0 | 0 | 3 | -1 | 12:58 | 0 | | |
Adrian Kempe | 0 | 0 | 1 | -1 | 17:06 | 2 | | |
Gabriel Vilardi | 0 | 0 | 1 | -1 | 16:45 | 0 | | |
Sean Walker | 0 | 0 | 0 | -2 | 15:46 | 0 | | |
Alexander Edler | 0 | 0 | 1 | -2 | 15:04 | 0 | | |
Pheonix Copley | 0 | 0 | 0 | | 0:00 | 0 | | |
Jonathan Quick | 0 | 0 | 0 | | 60:00 | 0 | | |
Mikey Anderson | 0 | 0 | 0 | -2 | 17:44 | 0 | | |
Drew Doughty | 0 | 0 | 3 | -2 | 25:39 | 0 | | |
Arthur Kaliyev | 0 | 0 | 6 | 0 | 10:51 | 0 | | |
Kevin Fiala | 0 | 0 | 3 | -1 | 14:41 | 0 | | |
Anze Kopitar | 0 | 0 | 2 | -1 | 16:24 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost