Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Pittsburgh Penguins |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
|
Toronto Maple Leafs |
4 |
1 |
2 |
1 |
|
|
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Sidney Crosby | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:34 | 0 | | |
Rickard Rakell | 1 | 0 | 6 | -1 | 20:33 | 0 | | |
Jake Guentzel | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:06 | 2 | | |
Ryan Poehling | 0 | 0 | 1 | -1 | 10:49 | 0 | | |
Josh Archibald | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:59 | 0 | | |
Jeff Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:07 | 0 | | |
Brock McGinn | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:59 | 0 | | |
Teddy Blugers | 0 | 0 | 0 | -1 | 13:28 | 0 | | |
Tristan Jarry | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Danton Heinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:19 | 0 | | |
Jeff Petry | 0 | 0 | 2 | -2 | 19:17 | 2 | | |
Evgeni Malkin | 0 | 0 | 1 | -2 | 16:06 | 0 | | |
Casey DeSmith | 0 | 0 | 0 | | 60:00 | 0 | | |
Kris Letang | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:17 | 0 | | |
Marcus Pettersson | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:29 | 2 | | |
Jason Zucker | 0 | 0 | 2 | -2 | 17:16 | 0 | | |
Jan Rutta | 0 | 0 | 1 | -1 | 19:53 | 0 | | |
Bryan Rust | 0 | 0 | 2 | -2 | 15:20 | 0 | | |
Pierre-Olivier Joseph | 0 | 0 | 0 | -2 | 13:59 | 0 | | |
Brian Dumoulin | 0 | 0 | 1 | -1 | 20:29 | 0 | | |
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Auston Matthews | 1 | 2 | 6 | 3 | 17:07 | 0 | | |
Mitchell Marner | 1 | 1 | 8 | 2 | 19:31 | 0 | | |
Michael Bunting | 0 | 2 | 1 | 3 | 13:11 | 0 | | |
William Nylander | 1 | 1 | 4 | 2 | 15:48 | 0 | | |
Calle Jaernkrok | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:28 | 0 | | |
Pontus Holmberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:01 | 0 | | |
Justin Holl | 0 | 0 | 1 | 1 | 21:13 | 0 | | |
John Tavares | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:08 | 0 | | |
Mac Hollowell | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:30 | 0 | | |
Erik Kallgren | 0 | 0 | 0 | | 60:00 | 0 | | |
Mark Giordano | 0 | 0 | 2 | 1 | 21:22 | 0 | | |
Zach Aston-Reese | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:23 | 2 | | |
Matt Murray | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Pierre Engvall | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:45 | 0 | | |
Alexander Kerfoot | 0 | 0 | 1 | -1 | 13:59 | 0 | | |
David Kampf | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:35 | 0 | | |
Denis Malgin | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:27 | 0 | | |
Victor Mete | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:24 | 2 | | |
Timothy Liljegren | 0 | 0 | 2 | 2 | 22:09 | 0 | | |
Rasmus Sandin | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:59 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost