Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Pittsburgh Penguins |
3 |
2 |
0 |
1 |
|
|
Buffalo Sabres |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
|
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Sidney Crosby | 2 | 1 | 4 | 2 | 18:48 | 0 | | |
Jake Guentzel | 0 | 2 | 2 | 2 | 19:09 | 2 | | |
Evgeni Malkin | 0 | 1 | 2 | 0 | 14:03 | 0 | | |
Rickard Rakell | 1 | 0 | 2 | 1 | 17:57 | 0 | | |
Bryan Rust | 0 | 1 | 2 | 1 | 16:32 | 0 | | |
Brian Dumoulin | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:29 | 2 | | |
Pierre-Olivier Joseph | 0 | 0 | 1 | -1 | 17:35 | 0 | | |
Jason Zucker | 0 | 0 | 4 | -1 | 11:59 | 0 | | |
Jan Rutta | 0 | 0 | 2 | 1 | 19:08 | 0 | | |
Ryan Poehling | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:05 | 0 | | |
Kris Letang | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:14 | 2 | | |
Jeff Petry | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:17 | 0 | | |
Teddy Blugers | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:12 | 0 | | |
Jeff Carter | 0 | 0 | 1 | -1 | 11:23 | 0 | | |
Brock McGinn | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:26 | 0 | | |
Josh Archibald | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:08 | 0 | | |
Kasperi Kapanen | 0 | 0 | 0 | -1 | 10:56 | 0 | | |
Tristan Jarry | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Casey DeSmith | 0 | 0 | 0 | | 59:44 | 0 | | |
Marcus Pettersson | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:55 | 0 | | |
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Peyton Krebs | 1 | 0 | 2 | 1 | 12:41 | 0 | | |
Zemgus Girgensons | 0 | 1 | 1 | 1 | 10:06 | 0 | | |
Casey Fitzgerald | 0 | 1 | 1 | 1 | 9:04 | 0 | | |
Craig Anderson | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Rasmus Asplund | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:52 | 0 | | |
Ukko-Pekka Luukkonen | 0 | 0 | 0 | | 58:23 | 0 | | |
Kale Clague | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:51 | 0 | | |
Mattias Samuelsson | 0 | 0 | 3 | -1 | 22:56 | 0 | | |
Rasmus Dahlin | 0 | 0 | 3 | -1 | 30:19 | 2 | | |
Kyle Okposo | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:50 | 0 | | |
Tage Thompson | 0 | 0 | 6 | -1 | 20:05 | 2 | | |
Owen Power | 0 | 0 | 3 | -1 | 26:28 | 0 | | |
John-Jason Peterka | 0 | 0 | 3 | -1 | 18:47 | 0 | | |
Alex Tuch | 0 | 0 | 3 | -1 | 20:06 | 0 | | |
Dylan Cozens | 0 | 0 | 4 | -1 | 18:02 | 0 | | |
Jack Quinn | 0 | 0 | 1 | -1 | 17:51 | 0 | | |
Casey Mittelstadt | 0 | 0 | 2 | -1 | 18:21 | 0 | | |
Tyson Jost | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:29 | 0 | | |
Jacob Bryson | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:09 | 0 | | |
Victor Olofsson | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:38 | 2 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost