Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Buffalo Sabres |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
|
Pittsburgh Penguins |
4 |
0 |
1 |
2 |
1 |
|
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Casey Mittelstadt | 0 | 3 | 1 | 2 | 10:31 | 2 | | |
Tyson Jost | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:34 | 2 | | |
Jack Quinn | 0 | 1 | 0 | -1 | 16:33 | 0 | | |
Tage Thompson | 0 | 1 | 3 | 0 | 23:03 | 0 | | |
Victor Olofsson | 1 | 0 | 3 | 1 | 11:03 | 0 | | |
Jeff Skinner | 1 | 0 | 2 | 0 | 19:49 | 12 | | |
Kyle Okposo | 1 | 0 | 2 | 0 | 13:37 | 0 | | |
John-Jason Peterka | 0 | 0 | 3 | -1 | 14:59 | 0 | | |
Dylan Cozens | 0 | 0 | 2 | -1 | 16:31 | 0 | | |
Henri Jokiharju | 0 | 0 | 2 | -2 | 23:59 | 2 | | |
Owen Power | 0 | 0 | 2 | -1 | 24:13 | 0 | | |
Rasmus Dahlin | 0 | 0 | 3 | 2 | 26:26 | 0 | | |
Mattias Samuelsson | 0 | 0 | 2 | 1 | 26:04 | 0 | | |
Alex Tuch | 0 | 0 | 4 | -1 | 20:51 | 0 | | |
Ukko-Pekka Luukkonen | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Zemgus Girgensons | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:10 | 0 | | |
Peyton Krebs | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:46 | 0 | | |
Jacob Bryson | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:20 | 2 | | |
Craig Anderson | 0 | 0 | 0 | | 61:29 | 0 | | |
Casey Fitzgerald | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:48 | 0 | | |
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Rickard Rakell | 1 | 1 | 2 | -1 | 23:44 | 0 | | |
Evgeni Malkin | 0 | 2 | 5 | 0 | 18:52 | 2 | | |
Jake Guentzel | 1 | 0 | 4 | -1 | 20:17 | 2 | | |
Brock McGinn | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:29 | 0 | | |
Jan Rutta | 0 | 1 | 3 | 1 | 21:14 | 0 | | |
Danton Heinen | 0 | 1 | 1 | 1 | 7:36 | 0 | | |
Jeff Carter | 1 | 0 | 3 | 0 | 13:32 | 0 | | |
Jeff Petry | 0 | 1 | 2 | 0 | 26:32 | 0 | | |
Kasperi Kapanen | 0 | 1 | 1 | 1 | 12:49 | 0 | | |
Marcus Pettersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:46 | 0 | | |
Sidney Crosby | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:38 | 2 | | |
Teddy Blugers | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:51 | 0 | | |
Bryan Rust | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:53 | 0 | | |
Tristan Jarry | 0 | 0 | 0 | | 61:27 | 0 | | |
Pierre-Olivier Joseph | 0 | 0 | 5 | 0 | 14:04 | 2 | | |
Josh Archibald | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:13 | 0 | | |
Chad Ruhwedel | 0 | 0 | 1 | -1 | 8:47 | 0 | | |
Casey DeSmith | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Brian Dumoulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:02 | 0 | | |
Jason Zucker | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:42 | 2 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost