Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Philadelphia Flyers |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
|
Pittsburgh Penguins |
4 |
2 |
2 |
0 |
|
|
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Kevin Hayes | 1 | 0 | 3 | 0 | 14:30 | 0 | | |
Nicolas Deslauriers | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:35 | 5 | | |
Travis Sanheim | 0 | 1 | 2 | -1 | 21:41 | 2 | | |
Lukas Sedlak | 0 | 0 | 1 | -1 | 13:18 | 0 | | |
Kieffer Bellows | 0 | 0 | 3 | -2 | 19:12 | 0 | | |
Patrick Brown | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:42 | 2 | | |
Tanner Laczynski | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:37 | 0 | | |
Felix Sandstroem | 0 | 0 | 0 | | 26:23 | 0 | | |
Jackson Cates | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:17 | 0 | | |
Joel Farabee | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:48 | 0 | | |
Nick Seeler | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:28 | 4 | | |
Justin Braun | 0 | 0 | 1 | -1 | 15:17 | 0 | | |
Carter Hart | 0 | 0 | 0 | | 33:37 | 0 | | |
Anthony DeAngelo | 0 | 0 | 5 | -2 | 22:37 | 0 | | |
Ivan Provorov | 0 | 0 | 3 | 0 | 25:08 | 2 | | |
Owen Tippett | 0 | 0 | 1 | -2 | 15:00 | 0 | | |
Noah Cates | 0 | 0 | 2 | -1 | 18:31 | 0 | | |
Zack MacEwen | 0 | 0 | 4 | -1 | 17:41 | 0 | | |
Morgan Frost | 0 | 0 | 0 | -2 | 17:40 | 0 | | |
Rasmus Ristolainen | 0 | 0 | 1 | -1 | 20:06 | 0 | | |
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Teddy Blugers | 0 | 3 | 2 | 2 | 13:10 | 0 | | |
Josh Archibald | 1 | 1 | 2 | 3 | 11:57 | 0 | | |
Ryan Poehling | 2 | 0 | 3 | 2 | 11:53 | 0 | | |
Marcus Pettersson | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:25 | 5 | | |
Sidney Crosby | 1 | 0 | 5 | 1 | 15:32 | 0 | | |
Kris Letang | 0 | 1 | 2 | 2 | 23:57 | 0 | | |
Jeff Petry | 0 | 1 | 3 | 1 | 22:34 | 0 | | |
Jason Zucker | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:16 | 0 | | |
Tristan Jarry | 0 | 0 | 0 | | 60:00 | 0 | | |
Pierre-Olivier Joseph | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:54 | 0 | | |
Rickard Rakell | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:08 | 0 | | |
Bryan Rust | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:31 | 0 | | |
Evgeni Malkin | 0 | 0 | 4 | 0 | 17:14 | 2 | | |
Casey DeSmith | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Brian Dumoulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:52 | 0 | | |
Brock McGinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:56 | 2 | | |
Danton Heinen | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:27 | 2 | | |
Jan Rutta | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:50 | 0 | | |
Jake Guentzel | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:53 | 0 | | |
Jeff Carter | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:31 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost