Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Nashville Predators |
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
Anaheim Ducks |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Matt Duchene | 0 | 2 | 3 | 2 | 16:51 | 0 | | |
Colton Sissons | 1 | 0 | 2 | 1 | 15:05 | 0 | | |
Tanner Jeannot | 0 | 1 | 2 | 1 | 15:39 | 0 | | |
Mikael Granlund | 0 | 1 | 1 | 1 | 19:40 | 0 | | |
Roman Josi | 1 | 0 | 6 | 2 | 27:24 | 0 | | |
Ryan Johansen | 0 | 0 | 2 | -1 | 16:08 | 0 | | |
Yakov Trenin | 0 | 0 | 5 | 0 | 14:09 | 0 | | |
Ryan McDonagh | 0 | 0 | 1 | 1 | 21:08 | 0 | | |
Juuse Saros | 0 | 0 | 0 | | 63:50 | 0 | | |
Nino Niederreiter | 0 | 0 | 1 | -1 | 16:08 | 0 | | |
Cole Smith | 0 | 0 | 2 | -1 | 12:23 | 0 | | |
Mark Jankowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:52 | 0 | | |
Cody Glass | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:04 | 0 | | |
Mattias Ekholm | 0 | 0 | 5 | -1 | 23:34 | 0 | | |
Alexandre Carrier | 0 | 0 | 1 | -1 | 20:13 | 0 | | |
Filip Forsberg | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:35 | 0 | | |
Kevin Lankinen | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Dante Fabbro | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:37 | 0 | | |
Jeremy Lauzon | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:15 | 0 | | |
Juuso Paerssinen | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:45 | 0 | | |
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Kevin Shattenkirk | 0 | 1 | 4 | 0 | 21:39 | 0 | | |
Cam Fowler | 0 | 1 | 2 | 1 | 28:27 | 0 | | |
Troy Terry | 1 | 0 | 5 | 1 | 21:50 | 0 | | |
Brett Leason | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:53 | 0 | | |
Sam Carrick | 0 | 0 | 3 | 0 | 10:09 | 0 | | |
Isac Lundestroem | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:40 | 0 | | |
Mason McTavish | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:44 | 0 | | |
Max Jones | 0 | 0 | 4 | 0 | 12:02 | 0 | | |
Urho Vaakanainen | 0 | 0 | 1 | -1 | 14:52 | 0 | | |
Anthony Stolarz | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Colton White | 0 | 0 | 1 | -1 | 20:14 | 0 | | |
Adam Henrique | 0 | 0 | 3 | 1 | 21:07 | 0 | | |
Trevor Zegras | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:14 | 0 | | |
Simon Benoit | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:41 | 0 | | |
Frank Vatrano | 0 | 0 | 1 | -1 | 17:42 | 0 | | |
Derek Grant | 0 | 0 | 1 | -1 | 16:27 | 0 | | |
Ryan Strome | 0 | 0 | 2 | -1 | 16:17 | 2 | | |
Dmitry Kulikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:08 | 2 | | |
John Gibson | 0 | 0 | 0 | | 63:50 | 0 | | |
Jakob Silfverberg | 0 | 0 | 1 | -1 | 11:24 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost