Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Montreal Canadiens |
5 |
3 |
1 |
1 |
|
|
Vancouver Canucks |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
|
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Kirby Dach | 2 | 0 | 4 | 2 | 17:16 | 0 | | |
Nick Suzuki | 1 | 1 | 2 | 1 | 18:58 | 0 | | |
Cole Caufield | 0 | 1 | 2 | 1 | 17:35 | 0 | | |
Arber Xhekaj | 1 | 0 | 2 | 0 | 19:19 | 2 | | |
Johnny Kovacevic | 0 | 1 | 1 | 2 | 17:08 | 0 | | |
Sean Monahan | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:17 | 0 | | |
Mike Hoffman | 1 | 0 | 3 | 1 | 16:56 | 0 | | |
Jonathan Drouin | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:08 | 0 | | |
Christian Dvorak | 0 | 1 | 3 | 0 | 17:19 | 0 | | |
Michael Pezzetta | 0 | 0 | 3 | 0 | 9:42 | 0 | | |
Jake Evans | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:34 | 0 | | |
Jake Allen | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Evgenii Dadonov | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:29 | 0 | | |
Joel Armia | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:02 | 0 | | |
David Savard | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:51 | 0 | | |
Kaiden Guhle | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:55 | 2 | | |
Brendan Gallagher | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:38 | 2 | | |
Sam Montembeault | 0 | 0 | 0 | | 59:43 | 0 | | |
Jordan Harris | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:28 | 0 | | |
Joel Edmundson | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:42 | 0 | | |
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Nils Hoeglander | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:40 | 0 | | |
Elias Pettersson | 0 | 1 | 4 | 1 | 19:17 | 0 | | |
Brock Boeser | 0 | 1 | 5 | -2 | 15:14 | 0 | | |
Quinn Hughes | 0 | 1 | 1 | 0 | 23:52 | 0 | | |
Luke Schenn | 1 | 0 | 3 | 1 | 19:29 | 0 | | |
Tyler Myers | 0 | 0 | 1 | -1 | 21:21 | 2 | | |
Andrei Kuzmenko | 0 | 0 | 2 | 1 | 14:20 | 0 | | |
Thatcher Demko | 0 | 0 | 0 | | 60:00 | 2 | | |
Nils Aaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:36 | 0 | | |
Tanner Pearson | 0 | 0 | 1 | -2 | 6:17 | 4 | | |
Conor Garland | 0 | 0 | 3 | -1 | 16:38 | 0 | | |
Bo Horvat | 0 | 0 | 1 | -1 | 20:47 | 0 | | |
Spencer Martin | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Ethan Bear | 0 | 0 | 0 | -2 | 19:33 | 0 | | |
Oliver Ekman-Larsson | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:15 | 2 | | |
J.T. Miller | 0 | 0 | 2 | -1 | 18:19 | 0 | | |
Jack Studnicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:07 | 0 | | |
Vasili Podkolzin | 0 | 0 | 1 | -1 | 15:22 | 0 | | |
Jack Rathbone | 0 | 0 | 2 | -2 | 13:30 | 0 | | |
Ilya Mikheyev | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:11 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost