Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Calgary Flames |
4 |
2 |
2 |
0 |
|
|
Pittsburgh Penguins |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
|
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Nazem Kadri | 2 | 1 | 4 | 2 | 14:53 | 2 | | |
Dillon Dube | 0 | 1 | 2 | 1 | 13:04 | 0 | | |
Milan Lucic | 0 | 1 | 2 | 1 | 12:33 | 0 | | |
Andrew Mangiapane | 0 | 1 | 2 | 1 | 14:24 | 0 | | |
Michael Stone | 1 | 0 | 1 | 3 | 14:59 | 0 | | |
Jonathan Huberdeau | 1 | 0 | 3 | 0 | 15:17 | 0 | | |
Rasmus Andersson | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:54 | 0 | | |
Brett Ritchie | 0 | 1 | 2 | 1 | 12:26 | 0 | | |
Noah Hanifin | 0 | 0 | 2 | 1 | 19:51 | 0 | | |
Kevin Rooney | 0 | 0 | 1 | 1 | 9:25 | 0 | | |
Daniel Vladar | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Christopher Tanev | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:43 | 0 | | |
Jacob Markstroem | 0 | 0 | 0 | | 60:00 | 0 | | |
Nikita Zadorov | 0 | 0 | 1 | 2 | 20:37 | 0 | | |
Blake Coleman | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:54 | 0 | | |
Mikael Backlund | 0 | 0 | 6 | 0 | 19:22 | 2 | | |
Elias Lindholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:48 | 0 | | |
MacKenzie Weegar | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:51 | 2 | | |
Tyler Toffoli | 0 | 0 | 4 | 1 | 14:32 | 2 | | |
Trevor Lewis | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:37 | 2 | | |
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Jeff Carter | 0 | 1 | 3 | -1 | 18:16 | 0 | | |
Samuel Poulin | 0 | 1 | 2 | -2 | 12:17 | 2 | | |
Evgeni Malkin | 1 | 0 | 6 | 0 | 19:43 | 0 | | |
Jan Rutta | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:33 | 0 | | |
Brian Dumoulin | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:59 | 0 | | |
Bryan Rust | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:38 | 0 | | |
Rickard Rakell | 0 | 0 | 5 | 0 | 20:17 | 0 | | |
Josh Archibald | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:59 | 0 | | |
Ryan Poehling | 0 | 0 | 1 | -1 | 11:34 | 0 | | |
Sidney Crosby | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:30 | 0 | | |
Jeff Petry | 0 | 0 | 1 | -2 | 20:04 | 0 | | |
Danton Heinen | 0 | 0 | 1 | -1 | 16:16 | 0 | | |
Brock McGinn | 0 | 0 | 2 | -2 | 11:59 | 0 | | |
Kasperi Kapanen | 0 | 0 | 1 | -2 | 12:15 | 0 | | |
Marcus Pettersson | 0 | 0 | 2 | -2 | 17:16 | 0 | | |
Drake Caggiula | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:49 | 0 | | |
Tristan Jarry | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Chad Ruhwedel | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:28 | 4 | | |
Casey DeSmith | 0 | 0 | 0 | | 59:37 | 0 | | |
Kris Letang | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:25 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost