Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
New Jersey Devils |
4 |
2 |
2 |
0 |
|
|
Arizona Coyotes |
2 |
1 |
1 |
0 |
|
|
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Tomas Tatar | 1 | 1 | 2 | 2 | 16:15 | 0 | | |
Jesper Bratt | 0 | 1 | 2 | 1 | 18:42 | 2 | | |
Erik Haula | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:50 | 2 | | |
Jack Hughes | 1 | 0 | 5 | 1 | 19:22 | 0 | | |
Jesper Boqvist | 1 | 0 | 2 | 1 | 8:46 | 0 | | |
Nico Hischier | 0 | 1 | 0 | 1 | 21:08 | 0 | | |
Fabian Zetterlund | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:32 | 2 | | |
Dougie Hamilton | 1 | 0 | 2 | 1 | 20:28 | 2 | | |
Jonas Siegenthaler | 0 | 1 | 2 | 2 | 16:31 | 2 | | |
Damon Severson | 0 | 1 | 1 | 1 | 21:40 | 0 | | |
Yegor Sharangovich | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:42 | 0 | | |
Dawson Mercer | 0 | 0 | 1 | 1 | 11:43 | 0 | | |
Michael McLeod | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:28 | 0 | | |
Akira Schmid | 0 | 0 | 0 | | 60:00 | 0 | | |
Brendan Smith | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:13 | 0 | | |
Ryan Graves | 0 | 0 | 3 | 1 | 20:03 | 0 | | |
John Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:53 | 0 | | |
Miles Wood | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:36 | 2 | | |
Nico Daws | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Nathan Bastian | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:30 | 0 | | |
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Travis Boyd | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:27 | 0 | | |
Matias Maccelli | 0 | 1 | 3 | 0 | 14:43 | 2 | | |
Clayton Keller | 1 | 0 | 2 | 0 | 19:39 | 2 | | |
Juuso Vaelimaeki | 0 | 1 | 0 | -1 | 17:15 | 0 | | |
Dylan Guenther | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:24 | 0 | | |
Janis Jerome Moser | 0 | 1 | 2 | -1 | 22:39 | 4 | | |
Patrik Nemeth | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:07 | 0 | | |
Christian Fischer | 0 | 0 | 3 | -3 | 16:58 | 0 | | |
Troy Stecher | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:48 | 2 | | |
Nick Bjugstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:17 | 0 | | |
Jack McBain | 0 | 0 | 0 | -2 | 12:30 | 0 | | |
Nick Ritchie | 0 | 0 | 1 | -2 | 13:59 | 2 | | |
Liam O'Brien | 0 | 0 | 0 | -1 | 8:34 | 4 | | |
Connor Ingram | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Dysin Mayo | 0 | 0 | 0 | -1 | 7:28 | 0 | | |
Lawson Crouse | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:15 | 0 | | |
Shayne Gostisbehere | 0 | 0 | 0 | -1 | 21:18 | 0 | | |
Barrett Hayton | 0 | 0 | 2 | -1 | 15:48 | 0 | | |
Josh Brown | 0 | 0 | 0 | -2 | 19:43 | 0 | | |
Karel Vejmelka | 0 | 0 | 0 | | 58:11 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost