Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Washington Capitals |
5 |
1 |
2 |
2 |
|
|
Tampa Bay Lightning |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
|
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Sonny Milano | 2 | 1 | 4 | 3 | 14:17 | 0 | | |
Anthony Mantha | 1 | 1 | 2 | 1 | 13:27 | 5 | | |
Alexei Protas | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:31 | 0 | | |
Lars Eller | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:01 | 0 | | |
John Carlson | 0 | 1 | 3 | 1 | 26:12 | 0 | | |
Nick Jensen | 0 | 1 | 1 | 1 | 19:51 | 2 | | |
Alexander Ovechkin | 0 | 1 | 3 | 1 | 22:49 | 0 | | |
Evgeny Kuznetsov | 0 | 1 | 1 | 2 | 18:49 | 0 | | |
Conor Sheary | 1 | 0 | 3 | 0 | 17:06 | 0 | | |
Martin Fehervary | 0 | 1 | 1 | 1 | 19:13 | 0 | | |
Charlie Lindgren | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Garnet Hathaway | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:01 | 17 | | |
Nic Dowd | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:48 | 2 | | |
Trevor van Riemsdyk | 0 | 0 | 1 | 3 | 17:07 | 2 | | |
Nicolas Aube-Kubel | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:28 | 10 | | |
Matt Irwin | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:03 | 0 | | |
Dylan Strome | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:31 | 0 | | |
Erik Gustafsson | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:23 | 5 | | |
Marcus Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:23 | 0 | | |
Darcy Kuemper | 0 | 0 | 0 | | 60:00 | 0 | | |
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Nicklaus Perbix | 1 | 0 | 3 | -1 | 19:19 | 2 | | |
Ian Cole | 0 | 1 | 3 | -1 | 19:34 | 0 | | |
Pierre-Edouard Bellemare | 0 | 1 | 1 | 1 | 14:24 | 0 | | |
Brian Elliott | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Erik Cernak | 0 | 0 | 0 | -1 | 19:25 | 0 | | |
Brandon Hagel | 0 | 0 | 2 | -2 | 20:27 | 0 | | |
Nick Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:54 | 0 | | |
Steven Stamkos | 0 | 0 | 4 | -2 | 15:39 | 2 | | |
Alex Killorn | 0 | 0 | 1 | -1 | 18:09 | 0 | | |
Cal Foote | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:02 | 0 | | |
Victor Hedman | 0 | 0 | 1 | -3 | 24:53 | 0 | | |
Andrei Vasilevski | 0 | 0 | 0 | | 60:00 | 0 | | |
Corey Perry | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:42 | 9 | | |
Cole Koepke | 0 | 0 | 1 | -1 | 11:37 | 0 | | |
Mikhail Sergachyov | 0 | 0 | 2 | -2 | 22:55 | 0 | | |
Nikita Kucherov | 0 | 0 | 3 | -3 | 19:00 | 0 | | |
Patrick Maroon | 0 | 0 | 1 | 1 | 7:01 | 15 | | |
Vladislav Namestnikov | 0 | 0 | 0 | -2 | 14:32 | 5 | | |
Ross Colton | 0 | 0 | 2 | -2 | 10:34 | 8 | | |
Brayden Point | 0 | 0 | 2 | -1 | 18:53 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost