Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Arizona Coyotes |
3 |
0 |
1 |
2 |
|
|
Florida Panthers |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
|
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Clayton Keller | 1 | 1 | 4 | 1 | 21:19 | 0 | | |
Dylan Guenther | 0 | 1 | 2 | -1 | 10:35 | 0 | | |
Matias Maccelli | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:57 | 0 | | |
Lawson Crouse | 1 | 0 | 2 | 0 | 18:38 | 0 | | |
Patrik Nemeth | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:49 | 0 | | |
Christian Fischer | 0 | 1 | 1 | 1 | 17:51 | 4 | | |
Nick Ritchie | 1 | 0 | 1 | -1 | 14:53 | 0 | | |
Janis Jerome Moser | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:21 | 0 | | |
Troy Stecher | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:47 | 2 | | |
Nick Bjugstad | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:59 | 0 | | |
Karel Vejmelka | 0 | 0 | 0 | | 60:00 | 0 | | |
Liam O'Brien | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:33 | 0 | | |
Josh Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:31 | 0 | | |
Connor Ingram | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Dysin Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:53 | 2 | | |
Travis Boyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:01 | 0 | | |
Shayne Gostisbehere | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:05 | 0 | | |
Juuso Vaelimaeki | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:17 | 0 | | |
Barrett Hayton | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:30 | 0 | | |
Jack McBain | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:01 | 2 | | |
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Josh Mahura | 0 | 1 | 2 | 1 | 17:37 | 0 | | |
Sam Bennett | 0 | 1 | 3 | 1 | 16:51 | 4 | | |
Colin White | 1 | 0 | 1 | 1 | 10:31 | 0 | | |
Rudolfs Balcers | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:31 | 0 | | |
Eric Staal | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:56 | 0 | | |
Ryan Lomberg | 0 | 0 | 1 | 1 | 8:39 | 2 | | |
Lucas Carlsson | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:35 | 2 | | |
Patric Hoernqvist | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:05 | 0 | | |
Eetu Luostarinen | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:39 | 0 | | |
Spencer Knight | 0 | 0 | 0 | | 57:30 | 0 | | |
Marc Staal | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:25 | 0 | | |
Anton Lundell | 0 | 0 | 3 | -1 | 17:18 | 2 | | |
Gustav Forsling | 0 | 0 | 7 | 0 | 23:05 | 0 | | |
Matthew Tkachuk | 0 | 0 | 4 | -1 | 23:27 | 0 | | |
Brandon Montour | 0 | 0 | 5 | -1 | 28:11 | 0 | | |
Sergei Bobrovsky | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Aleksander Barkov | 0 | 0 | 2 | -1 | 23:05 | 0 | | |
Carter Verhaeghe | 0 | 0 | 2 | -1 | 18:12 | 0 | | |
Radko Gudas | 0 | 0 | 2 | 1 | 19:37 | 2 | | |
Sam Reinhart | 0 | 0 | 2 | -1 | 20:00 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost