Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Nashville Predators |
3 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Los Angeles Kings |
4 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Mikael Granlund | 0 | 2 | 0 | 1 | 22:17 | 0 | | |
Ryan McDonagh | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:09 | 0 | | |
Cody Glass | 1 | 0 | 1 | 1 | 11:41 | 0 | | |
Filip Forsberg | 1 | 0 | 4 | 0 | 21:37 | 0 | | |
Tanner Jeannot | 1 | 0 | 5 | 1 | 15:07 | 2 | | |
Matt Duchene | 0 | 1 | 4 | 1 | 20:27 | 4 | | |
Colton Sissons | 0 | 1 | 1 | 1 | 13:37 | 0 | | |
Eeli Tolvanen | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:45 | 0 | | |
Kevin Lankinen | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Cole Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:51 | 4 | | |
Zach Sanford | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:20 | 0 | | |
Jeremy Lauzon | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:57 | 4 | | |
Yakov Trenin | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:26 | 0 | | |
Dante Fabbro | 0 | 0 | 3 | -1 | 17:40 | 2 | | |
Nino Niederreiter | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:33 | 0 | | |
Ryan Johansen | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:22 | 0 | | |
Juuse Saros | 0 | 0 | 0 | | 64:51 | 0 | | |
Mattias Ekholm | 0 | 0 | 1 | 1 | 22:40 | 0 | | |
Alexandre Carrier | 0 | 0 | 3 | 1 | 16:19 | 0 | | |
Roman Josi | 0 | 0 | 7 | -1 | 25:33 | 2 | | |
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Matt Roy | 2 | 0 | 6 | 0 | 17:02 | 0 | | |
Gabriel Vilardi | 1 | 1 | 3 | 0 | 15:47 | 0 | | |
Quinton Byfield | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:39 | 0 | | |
Brendan Lemieux | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:53 | 2 | | |
Sean Durzi | 0 | 1 | 2 | -1 | 22:01 | 0 | | |
Arthur Kaliyev | 0 | 1 | 4 | 0 | 11:10 | 0 | | |
Kevin Fiala | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:29 | 0 | | |
Anze Kopitar | 0 | 0 | 1 | -1 | 21:27 | 0 | | |
Viktor Arvidsson | 0 | 0 | 1 | -1 | 17:57 | 2 | | |
Blake Lizotte | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:16 | 0 | | |
Brandt Clarke | 0 | 0 | 2 | 1 | 12:41 | 4 | | |
Sean Walker | 0 | 0 | 2 | -1 | 11:41 | 2 | | |
Cal Petersen | 0 | 0 | 0 | | 65:00 | 0 | | |
Carl Grundstroem | 0 | 0 | 1 | -1 | 12:00 | 0 | | |
Trevor Moore | 0 | 0 | 2 | -1 | 21:07 | 0 | | |
Adrian Kempe | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:20 | 0 | | |
Phillip Danault | 0 | 0 | 3 | -1 | 22:42 | 0 | | |
Jonathan Quick | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Drew Doughty | 0 | 0 | 3 | -1 | 30:12 | 2 | | |
Mikey Anderson | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:36 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost