Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
02 lutego 2025 | Roma - SSC Napoli | Serie A | 1-1 |
24 listopada 2024 | SSC Napoli - Roma | Serie A | 1-0 |
28 kwietnia 2024 | SSC Napoli - Roma | Serie A | 2-2 |
23 grudnia 2023 | Roma - SSC Napoli | Serie A | 2-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
25 | Pepe Reina | bramkarz | |
33 | Raul Albiol | obrońca | |
23 | Elseid Hysaj | obrońca | |
26 | Kalidou Koulibaly | obrońca | |
6 | Mario Rui | obrońca | |
5 | Allan | pomocnik | |
8 | Jorginho | pomocnik |
![]() |
20 | Piotr Zielinski | pomocnik |
![]() |
24 | Lorenzo Insigne | napastnik |
![]() |
7 | Jose Maria Callejon | napastnik | |
14 | Dries Mertens | napastnik |
![]() ![]() |
21 | Vlad Chiriches | rezerwowy | |
42 | Amadou Diawara | rezerwowy | |
31 | Faouzi Ghoulam | rezerwowy | |
17 | Marek Hamsik | rezerwowy |
![]() |
27 | Zinedine Machach | rezerwowy | |
11 | Christian Maggio | rezerwowy | |
19 | Hrvoje Milic | rezerwowy | |
99 | Arkadiusz Milik | rezerwowy |
![]() |
37 | Adam Ounas | rezerwowy | |
1 | Rafael | rezerwowy | |
30 | Marko Rog | rezerwowy | |
22 | Luigi Sepe | rezerwowy | |
62 | Lorenzo Tonelli | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Alisson Becker | bramkarz | |
20 | Federico Fazio | obrońca |
![]() |
24 | Alessandro Florenzi | obrońca | |
11 | Aleksandar Kolarov | obrońca | |
44 | Konstantinos Manolas | obrońca | |
16 | Daniele De Rossi | pomocnik |
![]() |
4 | Radja Nainggolan | pomocnik | |
6 | Kevin Strootman | pomocnik | |
9 | Edin Dzeko | napastnik |
![]() ![]() ![]() |
8 | Diego Perotti | napastnik |
![]() ![]() |
17 | Cengiz Under | napastnik |
![]() ![]() |
13 | Elio Capradossi | rezerwowy | |
33 | Jonathan Cristian Silva | rezerwowy | |
23 | Gregoire Defrel | rezerwowy | |
92 | Stephan El Shaarawy | rezerwowy |
![]() |
30 | Gerson | rezerwowy |
![]() |
21 | Maxime Gonalons | rezerwowy | |
5 | Juan Jesus | rezerwowy | |
26 | Rick Karsdorp | rezerwowy | |
18 | Bogdan Lobont | rezerwowy | |
7 | Lorenzo Pellegrini | rezerwowy |
![]() |
25 | Bruno Peres | rezerwowy | |
14 | Patrik Schick | rezerwowy | |
28 | Lukasz Skorupski | rezerwowy |