Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Kloten Flyers |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Ambri-Piotta |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Denis Hollenstein | 1 | | | | 0:00 | | | |
Steve Kellenberger | 1 | | | | 0:00 | | | |
Vincent Praplan | 1 | | | | 0:00 | | | |
Spencer Abbott | 2 | | | | 0:00 | | | |
Daniele Grassi | | 1 | | | 0:00 | | | |
Roman Schlagenhauf | 1 | 1 | | | 0:00 | | | |
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Dominik Kubalik | 1 | 1 | | | 0:00 | | | |
Matt D'Agostini | 1 | | | | 0:00 | | | |
Lukas Lhotak | 1 | | | | 0:00 | | | |
Noele Trisconi | | 1 | | | 0:00 | | | |
Marco Mueller | 2 | | | | 0:00 | | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost