Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Ambri-Piotta |
6 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Kloten Flyers |
3 |
0 |
1 |
2 |
|
|
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Eliot Berthon | 1 | 2 | | | 0:00 | | | |
Cory Emmerton | 1 | 3 | | | 0:00 | | | |
Marco Mueller | | 1 | | | 0:00 | | | |
Dominik Kubalik | | 1 | | | 0:00 | | | |
Diego Kostner | 1 | | | | 0:00 | | | |
Elias Bianchi | | 2 | | | 0:00 | | | |
Matt D'Agostini | 1 | 2 | | | 0:00 | | | |
Jesse Zgraggen | | 1 | | | 0:00 | | | |
Nicholas Plastino | 2 | | | | 0:00 | | | |
Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
Roman Schlagenhauf | | 1 | | | 0:00 | | | |
Dominik Egli | | 1 | | | 0:00 | | | |
Serge Weber | | 1 | | | 0:00 | | | |
Daniele Grassi | 1 | | | | 0:00 | | | |
Tomi Sallinen | | 1 | | | 0:00 | | | |
Tim Bozon | 2 | | | | 0:00 | | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost