Porównanie | Nuernberg | Remis | Schalke 04 |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 2.97 | X: 3.38 | 2: 2.58 |
Unibet | 1: 2.95 | X: 3.30 | 2: 2.35 |
Gamebookers | 1: 2.80 | X: 3.30 | 2: 2.40 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
10 sierpnia 2024 | Nuernberg - Schalke 04 | 2. Bundesliga | 3-1 |
13 kwietnia 2024 | Schalke 04 - Nuernberg | 2. Bundesliga | 2-0 |
04 listopada 2023 | Nuernberg - Schalke 04 | 2. Bundesliga | 1-2 |
10 stycznia 2023 | Schalke 04 - Nuernberg | Klubowe mecze towarzyskie | 0-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Raphael Schaefer | bramkarz |
58'
|
20 | Pascal Bieler | obrońca | |
16 | Juri Judt | obrońca | |
3 | Per Nilsson | obrońca | |
5 | Andreas Wolf | obrońca |
84'
84'
|
37 | Mehmet Ekici | pomocnik | |
17 | Mike Frantz | pomocnik |
62'
80'
|
22 | Ilkay Gundogan | pomocnik | |
13 | Jens Hegeler | pomocnik |
80'
|
2 | Timmy Simons | pomocnik | |
23 | Julian Schieber | napastnik | |
19 | Isaac Boakye | rezerwowy |
80'
|
10 | Albert Bunjaku | rezerwowy | |
18 | Almog Cohen | rezerwowy |
80'
|
8 | Christian Eigler | rezerwowy | |
6 | Dominic Maroh | rezerwowy | |
11 | Marek Mintal | rezerwowy | |
29 | Rubin Okotie | rezerwowy | |
40 | Marvin Plattenhardt | rezerwowy | |
30 | Alexander Stephan | rezerwowy |
58'
|
21 | Dario Vidosic | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Manuel Neuer | bramkarz | |
4 | Benedikt Hoewedes | obrońca |
84'
|
21 | Christoph Metzelder | obrońca |
84'
|
14 | Kyriakos Papadopoulos | obrońca | |
13 | Lukas Schmitz | obrońca |
84'
|
17 | Jefferson Farfan | pomocnik |
76'
|
23 | Jermaine Jones | pomocnik |
84'
84'
|
18 | Jose Manuel Jurado | pomocnik |
46'
|
32 | Joel Matip | pomocnik | |
25 | Klaas Jan Huntelaar | napastnik |
74'
|
7 | Raul | napastnik |
54'
|
9 | Edu | rezerwowy | |
8 | Junmin Hao | rezerwowy | |
6 | Tim Hoogland | rezerwowy | |
26 | Erik Jendrisek | rezerwowy |
76'
|
30 | Levan Kenia | rezerwowy | |
12 | Peer Kluge | rezerwowy |
46'
|
24 | Christian Pander | rezerwowy | |
10 | Ivan Rakitic | rezerwowy |
54'
|
2 | Hans Sarpei | rezerwowy | |
33 | Mathias Schober | rezerwowy |
0 | Fauli | |||
0 | Wrzuty z autu | |||
0 | Spalone | |||
0 | Crosses | |||
0% | Posiadanie piłki | % | ||
4 | Żółtych kartek | |||
0 | Strzały niecelne | |||
0 | Strzały obronione | |||
0 | Strzały celne | |||
0 | Przeprowadzonych ataków | |||
0 | Rzuty rożne | |||
0 | Czerwonych kartek | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 |