Porównanie | Portsmouth | Remis | Leeds United |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 2.54 | X: 3.46 | 2: 2.94 |
Expekt | 1: 2.50 | X: 3.25 | 2: 2.65 |
SportingBet | 1: 2.50 | X: 3.20 | 2: 2.55 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
10 sierpnia 2024 | Leeds United - Portsmouth | Championship | 3-3 |
25 lutego 2012 | Portsmouth - Leeds United | Championship | 0-0 |
01 października 2011 | Leeds United - Portsmouth | Championship | 1-0 |
22 stycznia 2011 | Portsmouth - Leeds United | Championship | 2-2 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Jamie Ashdown | bramkarz | |
5 | Ritchie De Laet | obrońca |
54'
|
3 | Carl Dickinson | obrońca | |
2 | Greg Halford | obrońca | |
25 | Ibrahima Sonko | obrońca | |
7 | Liam Lawrence | pomocnik | |
8 | Hayden Mullins | pomocnik | |
10 | David Nugent | pomocnik | |
20 | Joel Ward | pomocnik |
26'
|
27 | Nwankwo Kanu | napastnik | |
17 | John Utaka | napastnik |
61'
|
24 | Nadir Ciftci | rezerwowy | |
37 | Darryl Flahavan | rezerwowy | |
6 | Hermann Hreidarsson | rezerwowy | |
36 | Tom Kilbey | rezerwowy | |
33 | Ricardo Rocha | rezerwowy |
63'
54'
|
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Kasper Schmeichel | bramkarz | |
26 | Leigh Bromby | obrońca | |
4 | Alex Bruce | obrońca | |
2 | Paul Connolly | obrońca |
63'
|
29 | George McCartney | obrońca | |
7 | Max-Alain Gradel | pomocnik | |
14 | Jonathan Howson | pomocnik | |
16 | Bradley Johnson | pomocnik | |
23 | Robert Snodgrass | pomocnik | |
10 | Luciano Becchio | napastnik |
47'
|
18 | Sanchez Watt | napastnik |
62'
|
5 | Neill Collins | rezerwowy | |
27 | Davide Enrico Somma | rezerwowy |
63'
62'
|
12 | Shane Higgs | rezerwowy | |
44 | Ross McCormack | rezerwowy | |
19 | Ben Parker | rezerwowy | |
9 | Billy Paynter | rezerwowy | |
11 | Lloyd Sam | rezerwowy |