Porównanie | Derby County | Remis | Preston North End |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 1.93 | X: 3.61 | 2: 4.31 |
Gamebookers | 1: 1.90 | X: 3.40 | 2: 3.75 |
Betsson | 1: 1.90 | X: 3.45 | 2: 3.80 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
23 listopada 2024 | Preston North End - Derby County | Championship | 1-1 |
02 kwietnia 2022 | Derby County - Preston North End | Championship | 1-0 |
16 października 2021 | Preston North End - Derby County | Championship | 0-0 |
20 kwietnia 2021 | Preston North End - Derby County | Championship | 3-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
34 | Frank Fielding | bramkarz | |
5 | Shaun Barker | obrońca | |
2 | John Brayford | obrońca | |
6 | Dean Leacock | obrońca | |
21 | Dean Moxey | obrońca |
21'
|
16 | James Bailey | pomocnik | |
10 | Kris Commons | pomocnik |
81'
|
19 | Tomasz Cywka | pomocnik | |
8 | Robbie Savage | pomocnik |
90'
|
27 | Alberto Bueno | napastnik |
32'
72'
|
9 | Shefki Kuqi | napastnik |
89'
|
14 | Russell Anderson | rezerwowy |
89'
|
31 | Ross Atkins | rezerwowy | |
23 | Conor Doyle | rezerwowy | |
15 | Dave Martin | rezerwowy | |
28 | Luke Moore | rezerwowy |
72'
|
18 | Ben Pringle | rezerwowy |
81'
|
3 | Gareth Roberts | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Andy Lonergan | bramkarz | |
3 | Callum Davidson | obrońca |
90'
|
19 | Billy Jones | obrońca | |
2 | Craig Morgan | obrońca | |
12 | Sean St. Ledger | obrońca | |
34 | Adam Barton | pomocnik |
79'
|
7 | Paul Coutts | pomocnik |
90'
|
18 | Joshua King | pomocnik |
79'
|
11 | Keith Treacy | pomocnik |
90'
90'
|
16 | Iain Hume | napastnik | |
26 | Jonathan Parkin | napastnik |
90'
85'
|
25 | Andreas Arestidou | rezerwowy | |
12 | David Gray | rezerwowy |
79'
|
8 | Paul Hayes | rezerwowy |
85'
|
35 | Danny Mayor | rezerwowy | |
37 | Conor McLaughlin | rezerwowy | |
17 | Paul Parry | rezerwowy |
79'
|
42 | Bailey Wright | rezerwowy |