Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
20 października 2024 | Hull City - Sunderland | Championship | 0-1 |
19 stycznia 2024 | Sunderland - Hull City | Championship | 0-1 |
26 grudnia 2023 | Hull City - Sunderland | Championship | 0-1 |
07 kwietnia 2023 | Sunderland - Hull City | Championship | 4-4 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
13 | Jordan Pickford | bramkarz | |
5 | Papy Djilobodji | obrońca |
84'
84'
|
2 | Billy Jones | obrońca |
84'
|
23 | Lamine Kone | obrońca | |
3 | Patrick van Aanholt | obrońca | |
28 | Victor Anichebe | pomocnik |
62'
84'
|
4 | Jason Denayer | pomocnik |
83'
|
17 | Ibrahim Didier Ndong | pomocnik | |
19 | Patrick McNair | pomocnik |
88'
|
14 | Duncan Watmore | pomocnik | |
18 | Jermain Defoe | napastnik |
34'
|
9 | Fabio Borini | rezerwowy | |
6 | Lee Cattermole | rezerwowy | |
46 | Lynden Gooch | rezerwowy | |
44 | Adnan Januzaj | rezerwowy | |
10 | Wahbi Khazri | rezerwowy | |
22 | Donald Love | rezerwowy |
88'
|
1 | Vito Mannone | rezerwowy | |
21 | Javier Manquillo | rezerwowy | |
16 | John O\'Shea | rezerwowy |
83'
|
20 | Steven Pienaar | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
23 | David Marshall | bramkarz | |
6 | Curtis Davies | obrońca | |
21 | Michael Dawson | obrońca | |
27 | Ahmed El Mohamady | obrońca | |
28 | Josh Tymon | obrońca |
68'
|
11 | Sam Clucas | pomocnik | |
22 | Markus Henriksen | pomocnik | |
14 | Jake Livermore | pomocnik | |
25 | Ryan Mason | pomocnik |
78'
|
10 | Robert Snodgrass | pomocnik | |
18 | Dieumerci Mbokani | napastnik | |
29 | Jarrod Bowen | rezerwowy |
68'
|
4 | Alex Bruce | rezerwowy | |
20 | Adama Diomande | rezerwowy | |
9 | Abel Hernandez | rezerwowy | |
8 | Tom Huddlestone | rezerwowy | |
16 | Eldin Jakupovic | rezerwowy | |
19 | Will Keane | rezerwowy | |
32 | Greg Luer | rezerwowy | |
5 | Harry Maguire | rezerwowy | |
15 | Shaun Maloney | rezerwowy | |
7 | David Meyler | rezerwowy |
78'
|
2 | Moses Odubajo | rezerwowy | |
36 | Greg Olley | rezerwowy | |
3 | Andrew Robertson | rezerwowy | |
17 | James Weir | rezerwowy |