Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Nicholls State Colonels |
81 |
39 |
42 |
- |
- |
|
Arkansas-Monticello Boll Weevils |
75 |
40 |
35 |
- |
- |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Amin Torres | 26 | 1 | | | 1 | 1 | | | 16 | 7 | 6 | 3 | 1 |
Ja'Dante' Frye | 19 | | 2 | 4 | 1 | 1 | | | 11 | 8 | | | 2 |
Sam McBeath | 17 | | 8 | 5 | 2 | 3 | | | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Richie Lewis | 7 | 3 | 2 | | 2 | 1 | | | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Liam Thomas | 6 | 3 | 4 | 1 | | 2 | | | 4 | 2 | 1 | | |
Travis Julien | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | | 2 | 1 | | | 1 |
Luka Kamber | 2 | 1 | 2 | | | 1 | | | 3 | 1 | 2 | | 2 |
T.J. Carpenter | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | 4 | 1 | 2 | | 1 |
Quinton Thomas | | 1 | 1 | | | 2 | | | 1 | | 1 | | |
JaMarkus Horace | | | 3 | | 1 | 4 | | | | | | | 2 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Richard Benedyth | 18 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 11 | 7 | 4 | 3 | 4 |
Cameron Blue | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Sharif Hudson | 15 | 3 | 2 | | 3 | 4 | | | 11 | 6 | 4 | 2 | |
Kazmere Boyd | 10 | | 2 | | | 3 | | | 5 | 1 | | | |
Jamal Peterson | 6 | 1 | 1 | | | 4 | | | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
Xkeem Jones | 6 | 4 | 4 | 1 | | 2 | | | 4 | 3 | 1 | | 1 |
D'Audrio Patton | 2 | 1 | 3 | 1 | | 4 | | | 6 | 1 | | | |
Korbin McClain | 2 | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | | |
Eli Alexander | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | | | | |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers