Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
14 września 2024 | FC Midtjylland - FC Koebenhavn | Superligaen | 2-1 |
16 maja 2024 | FC Koebenhavn - FC Midtjylland | Superligaen | 1-2 |
14 kwietnia 2024 | FC Midtjylland - FC Koebenhavn | Superligaen | 2-2 |
01 marca 2024 | FC Midtjylland - FC Koebenhavn | Superligaen | 2-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Stephan Andersen | bramkarz |
90'
|
18 | Daniel Amartey | obrońca |
90'
|
15 | Mikael Antonsson | obrońca |
90'
|
2 | Tom Hoegli | obrońca | |
4 | Per Nilsson | obrońca | |
32 | Danny Amankwaa | pomocnik | |
6 | Claudemir | pomocnik | |
8 | Thomas Delaney | pomocnik |
90'
|
9 | Bashkim Kadrii | pomocnik | |
11 | Andreas Cornelius | napastnik |
90'
|
23 | Marvin Pourie | napastnik |
58'
|
3 | Pierre Bengtsson | rezerwowy | |
22 | Steve De Ridder | rezerwowy |
58'
|
33 | Yones Felfel | rezerwowy | |
19 | Rurik Gislason | rezerwowy | |
36 | Brandur Hendriksson | rezerwowy | |
10 | Nicolai Joergensen | rezerwowy | |
25 | Mathias Joergensen | rezerwowy | |
37 | Lasse Lindbjerg | rezerwowy | |
7 | Franco Mussis | rezerwowy | |
20 | Christoffer Remmer | rezerwowy | |
13 | Kris Stadsgaard | rezerwowy | |
24 | Youssef Toutouh | rezerwowy | |
21 | Johan Wiland | rezerwowy | |
35 | Mikkel Wohlgemuth | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
14 | Jakob Haugaard | bramkarz |
90'
|
32 | Kristian Bach Bak | obrońca |
81'
|
20 | Francis Dickoh | obrońca | |
15 | Jesper Lauridsen | obrońca | |
18 | Erik Sviatchenko | obrońca |
46'
|
8 | Petter Andersson | pomocnik |
63'
|
44 | Sylvester Igboun | pomocnik |
90'
|
7 | Jakob Poulsen | pomocnik | |
27 | Pione Sisto | pomocnik |
81'
|
43 | Izunna Uzochukwu | pomocnik | |
9 | Morten Duncan Rasmussen | napastnik | |
5 | Oluwafemi Ajilore | rezerwowy | |
40 | Musefiu Ashiru | rezerwowy | |
26 | Patrick Banggaard | rezerwowy | |
36 | Rilwan Hassan | rezerwowy | |
21 | Eyjolfur Hedinsson | rezerwowy | |
1 | Lasse Heinze | rezerwowy | |
10 | Tim Janssen | rezerwowy | |
6 | Jim Larsen | rezerwowy |
46'
|
33 | Paul Onuachu | rezerwowy |
90'
63'
|
28 | Andre Roemer | rezerwowy | |
3 | Tim Sparv | rezerwowy | |
19 | Marco Tejmer Larsen | rezerwowy |
81'
|